Durée de fabrication :
- stores intérieurs : 15 jours en moyenne
| stores enrouleurs (gammes standard) | : | 15 jours |
| stores enrouleurs thermiques | : | 15 jours |
| stores jour/nuit | : | 15 jours |
| stores vénitiens alu 16 mm et 25 mm | : | 15 jours |
| stores californiens standard (ou stores à bandes verticales) | : | 15 jours |
| bandes verticales seules | : | 15 jours |
| stores screen protect | : | 15 jours |
sauf :
stores enrouleurs gammes SCREEN 3001 et SCREEN 3010 et autres tissus sur | : | 3 - 4 semaines |
| stores enrouleurs motorisés | : | 3 semaines |
| stores enrouleurs avec coffre | : | 2 - 4 semaines |
| stores plissés | : | 4 - 5 semaines |
| stores vénitiens bois 25 mm | : | 3 - 4 semaines |
| stores vénitiens bois 50 mm | : | 4 - 8 semaines |
| stores vénitiens bambou 25 et 50 mm | : | 4 - 8 semaines |
| stores californiens trapèze | : | 2 - 3 semaines |
| stores bateau | : | 2 - 4 semaines |
| stores extérieurs open | : | 3 à 5 semaines |
| stores extérieurs refleksol | : | 3 à 6 semaines |
| stores extérieurs refleksol ZIPP | : | 3 à 6 semaines |
| volets roulants | : | 4 à 6 semaines |
| moustiquaires enroulables | : | 2 - 4 semaines |
| moustiquaires cadre fixe | : | 2 - 4 semaines |
| moustiquaires plissées | : | 2 - 4 semaines |
| BSO | 4 à 6 semaines |
à ce délai, il faut ajouter le délai d'expédition, de 1 à 4 jours en moyenne